BFL2502
摘要说明:
1. 优质AL6063铝合金灯体,耐腐蚀且抗冲击;
2. PC一体式防水透镜,高透光率,防眩光,高强度;
3. 采用镂空后盖,配合充分的空气对流设计,散热性能优异;
4. 模块结构采用防水设计,防护等级达IP65;
5. 选用高品质国际品牌LED灯珠,亮度高、光衰低、高效节能;
6. 采用模块化设计,安装、升级与维护便捷;
7. 适用环境:-40℃至+55℃;
8. 符合RoHS标准;
9. 防触电保护:I类
10. 防腐蚀等级:W
参数
产品特点
产品参数
产品尺寸
BFL2502系列泛光灯采用高品质贴片LED作为光源,具备标准模块化设计,并配备外置防水电源。其采用挤压散热结构与模块化防水设计,产品透镜由光学级PC材料制成,辅以硅胶密封,外观简洁美观。有效保障产品在散热、防水及抗冲击等方面的综合性能可靠性。此外,如客户有需求,还可加装单灯控制器。
| 模型 | 色温/波长(± 200K) | 颜色 | 光效(lm/W)(±5%) | 功率(W)(± 10%) | LED数量 | 尺寸(mm) | LED品牌 | 电压 | 光束角 | 显色指数(CRI) |
| BFL2502-M014850xx30xx-GR | 3000K-5000K | 砂灰 | 120-135 | 50 | 48 | 355×330×131 | 3030灯珠 飞利浦 科锐 欧司朗 | DV48V | 60°90°120° 75x150° | >70 |
| BFL2502-M016460xx30xx-GR | 60 | 64 | ||||||||
| BFL2502-M019680xx30xx-GR | 80 | 96 | ||||||||
| BFL2502-M0248100xx30xx-GR | 100 | 96 | 355x415x131 | |||||||
| BFL2502-M0264120xx30xx-GR | 120 | 128 | ||||||||
| BFL2502-M0348150xx30xx-GR | 150 | 144 | 355×500×131 | |||||||
| BFL2502-M0364200xx30xx-GR | 200 | 196 | ||||||||
| BFL2502-M0396240xx30xx-GR | 240 | 288 | ||||||||
| BFL2502-M0464240xx30xx-GR | 240 | 256 | 355×585×131 | |||||||
| BFL2502-M0496320xx30xx-GR | 320 | 384 | ||||||||
| BFL2502-M0564320xx30xx-GR | 320 | 320 | 355×670×131 | |||||||
| BFL2502-M0111260xx30xx-GR | 140-160 | 60 | 112 | 355×300×131 | ||||||
| BFL2502-M0111280xx30xx-GR | 80 | 112 | ||||||||
| BFL2502-M02112100xx30xx-GR | 100 | 224 | 355×415×131 | |||||||
| BFL2502-M02112150xx30xx-GR | 150 | 224 | ||||||||
| BFL2502-M03112200xx30xx-GR | 200 | 336 | 355×500×131 | |||||||
| BFL2502-M03112240xx30xx-GR | 240 | 336 | ||||||||
| BFL2502-M04112300xx30xx-GR | 300 | 448 | 355×585×131 | |||||||
| BFL2502-M06112400xx30xx-GR | 400 | 672 | 355×715×331 | |||||||
| BFL2502-M06112500xx30xx-GR | 500 | 672 | ||||||||
| 注:本产品的主要原材料为压铸外壳和PC透镜。 | ||||||||||

认证
下载
-
文件大小: 2.8MB



