BTU2204
摘要说明:
1. 铝合金拉伸灯体,散热性能优异;
2. 钢化玻璃+扩散膜,高透光率,防眩光;
3. 国际高品质品牌光源;
4. 适用环境:-40℃至55℃;
5. 纯结构防水,防护等级分别为IP40、IP54、IP65;
6. 符合RoHS和CE标准;
7. 防触电保护:I类
8. 符合RoHS和CE标准
9. 防腐蚀等级:W
参数
产品特点
产品参数
产品尺寸
BTU2204系列隧道灯采用高品质贴片LED作为光源,并配备独立的外置防水电源。其整体防水设计确保了产品在散热、防水及抗冲击等综合性能方面的可靠性。
| 型号 | 色温/波长 | 颜色 | 光效 (lm/W)(±5%) | 功率 (W)(±10%) | LED灯珠数量 | 尺寸 (mm) | LED品牌 | 电压 | 显色指数 (CRI) | |
| BTU2204系列隧道灯 | 3000K、4000K、5000K(可选) | 哑光白、砂黑(可选) | 110/120/130/150(可选) | 60 | 128 | 600×70×125 | 飞利浦 欧司朗 科锐等 2835/3V/0.2W,3V/0.5W | AC90-305V | 70、80(可选) | |
| 70 | 176 | 900×70×125 | ||||||||
| 100 | 192 | 1000×70×125 | ||||||||
| 120 | 240 | 1200×70×125 | ||||||||
| 75 | 240 | 600×100×125 | ||||||||
| 135 | 270 | 900×100×125 | ||||||||
| 150 | 300 | 1000×100×125 | ||||||||
| 180 | 360 | 1200×100×125 | ||||||||
| 75 | 240 | 600×120×144 | ||||||||
| 135 | 270 | 900×120×144 | ||||||||
| 150 | 300 | 1000×120×144 | ||||||||
| 180 | 360 | 1200×120×144 | ||||||||
| 120 | 240 | 600×150×137 | ||||||||
| 180 | 420 | 900×150×137 | ||||||||
| 200 | 450 | 1000×150×137 | ||||||||
| 240 | 480 | 1200×150×137 | ||||||||
| 130 | 300 | 600×200×138 | ||||||||
| 200 | 480 | 900×200×138 | ||||||||
| 220 | 510 | 1000×200×138 | ||||||||
| 260 | 570 | 1200×200×138 | ||||||||
| 150 | 420 | 600×235×142 | ||||||||
| 225 | 540 | 900×235×142 | ||||||||
| 250 | 600 | 1000×235×142 | ||||||||
| 300 | 660 | 1200×235×142 | ||||||||
| 注:以上灯具功率和灯具尺寸为默认配置。如客户有其他要求,可提供给我们的业务人员,我们的业务人员可协助进行经济性选型。灯具长度可按需定制。 | ||||||||||

认证
下载
-
文件大小: 1.7MB



